
Chaque année, le Comité Départemental Mosellan de Badminton organise le Championnat de Moselle Individuel Jeunes afin de déterminer les meilleurs mosellans de chaque discipline (simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte) et de chaque catégorie (minibads, poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors).
CMIJ — Championnat de Moselle Individuel Jeunes | |
---|---|
Catégories | Minibads Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors |
Disciplines | SH, SD, DH, DD, MX |
Séries | N à NC |
Dates | Samedi 03 et dimanche 04 janvier 2026 |
Lieu | Gymnase Pierre de Coubertin Rue Beau Site 57470 Hombourg-Haut |
Terrains | 7 |
Juge-Arbitre | |
GEO | |
Date limite d’inscription | 20 décembre 2025 |
Règlement | Consulter le règlement |
Inscriptions | Inscription club sur Badnet |
Convocations et résultats | Consultez ebad et vos mails après le tirage au sort ! |
Palmarès
Fichiers / Liens | Taille |
---|---|
Palmarès C M I J 2016 2017 | 183.75 Kb |
Palmarès C M I J 2017 2018 | 98.51 Kb |
Palmarès C M I J 2018 2019 | 99.41 Kb |
Palmarès C M I J 2019 2020 | 214.92 Kb |
Palmarès C M I J 2021 2022 | 234.9 Kb |
Palmarès C M I J 2022 2023 | 234.55 Kb |
Palmarès C M I J 2023 2024 | 235.62 Kb |
Palmarès C M I J 2024 2025 | 236.85 Kb |
Trophée Club
Chaque saison un nouveau club remportera le Trophée Club du Championnat de Moselle Individuel Jeunes. Les points sont attribués en fonction du nombre de participants (1 point par joueur inscrit) et de leurs résultats sportifs (médaille d’or +8 points, argent +4 et bronze +2). Pour les joueurs de doubles, les points des résultats sportifs sont divisés par 2 et sont attribués à chacun des joueurs.
- Voir les classements du Trophée Club (à partir de la saison 2016/2017)