
Chaque année, le Comité Départemental Mosellan de Badminton organise le Championnat de Moselle Individuel Jeunes afin de déterminer les meilleurs mosellans de chaque discipline (simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte) et de chaque catégorie (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors).
CMIJ — Championnat de Moselle Individuel Jeunes | |
---|---|
Catégories | Minibads Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors |
Disciplines | Minibads : ST Autres catégories : SH, SD, DH, DD, MX |
Séries | N à NC |
Dates | Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 |
Lieu | Sarreguemines |
Terrains | 7 |
Juge-Arbitre | Guy CORTI |
GEO | Chantal KLEINHENTZ |
Date limite d’inscription | 13 janvier 2023 |
Règlement | Consulter le règlement |
Inscriptions | Inscription club sur Badnet |
Convocations et résultats | Voir sur Badnet |
Palmarès
![]() |
Palmarès CMIJ 2016-2017 | 183.8 KB | ![]() |
Palmarès CMIJ 2017-2018 | 98.5 KB | ![]() |
Palmarès CMIJ 2018-2019 | 99.4 KB | ![]() |
Palmarès CMIJ 2019-2020 | 214.9 KB | ![]() |
Palmarès CMIJ 2021-2022 | 234.9 KB | ![]() |
Palmarès CMIJ 2022-2023 | 234.6 KB |
Trophée Club
Chaque saison un nouveau club remportera le Trophée Club du Championnat de Moselle Individuel Jeunes. Les points sont attribués en fonction du nombre de participants (1 point par joueur inscrit) et de leurs résultats sportifs (médaille d’or +8 points, argent +4 et bronze +2). Pour les joueurs de doubles, les points des résultats sportifs sont divisés par 2 et sont attribués à chacun des joueurs.
- Voir l’historique des classements du Trophée Club (à partir de la saison 2016/2017)