
Chaque année, le Comité Départemental Mosellan de Badminton organise le Championnat de Moselle Individuel Vétérans afin de déterminer les meilleurs mosellans de chaque discipline : simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte !
CMIV — Championnat de Moselle Individuel Vétérans | |
---|---|
Catégories | Vétérans |
Disciplines | SH, SD, DH, DD, MX |
Séries | V1/V2 NC/P V1/V2 D V1/V2 R/N V3/V4 NC/D8 V3+ D7/N V5+ NC/D8 |
Dates | Samedi 06 et dimanche 07 avril 2024 |
Lieu | Gymnase André Citroën 5 Rue du 11ème d’Aviation 57155 Marly |
Terrains | 9 |
Juge-Arbitre | |
GEO | |
Date limite d’inscription et de désistement sans justificatif | 23 mars 2024 |
Date de prise en compte du CPPH | 23 mars 2024 |
Date du tirage au sort | 30 mars 2024 |
Règlement | Consulter |
Inscriptions / Déroulement | Les inscriptions sont à faire par les clubs sur Badnet |
Convocations | Voir sur Badnet |
Paiement | Une facture sera envoyée au club en fin de saison ! |
Palmares
![]() |
Palmares CMIV 2017-2018 | 10.7 KB | ![]() |
Palmares CMIV 2018-2019 | 37.6 KB | ![]() |
Palmares CMIV 2021-2022 | 232.2 KB | ![]() |
Palmares CMIV 2022-2023 | 231.6 KB |
Trophée Club
Chaque saison un nouveau club remportera le Trophée Club du Championnat de Moselle Individuel Vétérans. Les points sont attribués en fonction du nombre de participants (1 point par joueur inscrit) et de leurs résultats sportifs (médaille d’or +8 points, argent +4 et bronze +2). Pour les joueurs de doubles, les points des résultats sportifs sont divisés par 2 et sont attribués à chacun des joueurs.
- Voir le classement du trophée club des précédentes éditions (à partir de la saison 2017/2018)