Affiliation club
Affiliation | 2017 / 2018 | 2023 / 2024 | 2024 / 2025 |
---|---|---|---|
FFBaD | 70 € | 70 € | 70 € |
LGEBaD | 30 € | 30 € | 80 € |
C57 | 0 € | 10 € | 10 € |
TOTAL | 100 € | 160 € | 160 € |
Licence
Licence | Adultes | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
FFBaD | 34,52 € | 28,57 € | 31,57 € |
LGEBaD | 14,00 € | 20,95 € | 20,95 € |
C57 | 4,10 € | 5,00 € | 6,00 € |
TOTAL | 52,62 € | 54,52 € | 58,52 € |
Licence | Jeunes | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
FFBaD | 28,92 € | 22,97 € | 25,97 € |
LGEBaD | 11,00 € | 17,95 € | 17,95 € |
C57 | 7,25 € | 7,50 € | 7,50 € |
TOTAL | 47,17 € | 48,42 € | 51,42 € |
Licence | Minibad (-9 ans) | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
FFBaD | 15,35 € | 12,23 € | 13,73 € |
LGEBaD | 5,50 € | 9,12 € | 9,12 € |
C57 | 3,62 € | 3,75 € | 4,00 € |
TOTAL | 24,47 € | 25,10 € | 26,85 € |
Licence estivale (1er mai – 31 août)
Licence | Adultes | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
FFBaD | N/A | 7,50 € | 7,50 € |
LGEBaD | N/A | 7,50 € | 7,50 € |
C57 | N/A | 10,00 € | 10,00 € |
TOTAL | N/A | 25,00 € | 25,00 € |
Licence | Jeunes | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
FFBaD | N/A | 6,00 € | 6,00 € |
LGEBaD | N/A | 6,00 € | 6,00 € |
C57 | N/A | 8,00 € | 8,00 € |
TOTAL | N/A | 20,00 € | 20,00 € |
Licence | Minibad (-9 ans) | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
FFBaD | N/A | 3,00 € | 3,00 € |
LGEBaD | N/A | 3,00 € | 3,00 € |
C57 | N/A | 4,00 € | 4,00 € |
TOTAL | N/A | 10,00 € | 10,00 € |
Prestations
Prestations | 2017/2018 | 2023/2024 | 2024/2025 |
---|---|---|---|
Droits d’engagement des compétitions par équipe | |||
Interclubs Poussins | 0 € | N/A | N/A |
Interclubs Jeunes | 15 € | 15 € | 15 € |
Interclubs Séniors Mixte | 40 € | 60 € | 60 € |
Interclubs Séniors Femmes | 30 € | 20 € | 30 € |
Interclubs Séniors Hommes | N/A | 30 € | 30 € |
Interclubs Vétérans | 0 € | 0 € | 20 € |
Droits d’engagement des compétitions individuelles | |||
Circuit Jeunes Tarif par étape |
6 € | 6 € | 7 € |
Circuit Vétérans Tarif par étape |
N/A | 0 € | 0 € |
Championnat Départemental Individuel Jeunes 1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux |
10 € / 12 € / 14 € | 10 € / 13 € / 15 € | 16 € / 20 € / 22 € |
Championnat Départemental Individuel Séniors 1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux |
12 € / 15 € / 18 € | 12 € / 15 € / 18 € | 16 € / 20 € / 22 € |
Championnat Départemental Individuel Vétérans 1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux |
12 € / 15 € / 18 € | 12 € / 15 € / 18 € | 16 € / 20 € / 22 € |
Formations | |||
Formation logiciel Interclubs Séniors | 0 € | N/A | N/A |
Formation ULC | 15 € | N/A | N/A |
Stages et entraînements | |||
Stage 1/2 journée | 5 € | N/A | N/A |
Stage journée | 20 € | N/A | N/A |