Tarifs

Affiliation club

Affiliation 2024 / 2025 2025 / 2026 2026 / 2027
FFBaD 70 € 70 € 70 €
LGEBaD 80 € 80 € 80 €
C57 10 € 10 € 10 €
TOTAL 160 € 160 € 160 €

 

Licence

Licence Adultes
2024/2025 2025/2026 2026/2027
FFBaD 31,57 € 31,57 € 31,85 €
LGEBaD 20,95 € 20,95 € 20,95 €
C57 6,00 € 7,00 € 7,00 €
TOTAL 58,52 € 59,52 € 59,80 €

 

Licence Jeunes
2024/2025 2025/2026 2026/2027
FFBaD 25,97 € 25,97 € 26,20 €
LGEBaD 17,95 € 17,95 € 17,95 €
C57 7,50 € 8,00 € 8,00 €
TOTAL 51,42 € 51,92 € 52,15 €

 

Licence Minibad (-9 ans)
2024/2025 2025/2026 2026/2027
FFBaD 13,73 € 13,73 € 13,85 €
LGEBaD 9,12 € 9,12 € 9,12 €
C57 4,00 € 4,00 € 4,00 €
TOTAL 26,85 € 26,85 € 26,97 €

 

Licence estivale (1er mai – 31 août)

Licence Adultes
2024/2025 2025/2026 2026/2027
FFBaD 7,50 € 7,50 € 7,50 €
LGEBaD 7,50 € 7,50 € 7,50 €
C57 10,00 € 10,00 € 10,00 €
TOTAL 25,00 € 25,00 € 25,00 €

 

Licence Jeunes
2024/2025 2025/2026 2026/2027
FFBaD 6,00 € 6,00 € 6,00 €
LGEBaD 6,00 € 6,00 € 6,00 €
C57 8,00 € 8,00 € 8,00 €
TOTAL 20,00 € 20,00 € 20,00 €

 

Licence Minibad (-9 ans)
2024/2025 2025/2026 2026/2027
FFBaD 3,00 € 3,00 € 3,00 €
LGEBaD 3,00 € 3,00 € 3,00 €
C57 4,00 € 4,00 € 4,00 €
TOTAL 10,00 € 10,00 € 10,00 €

 

Prestations

Prestations 2024/2025 2025/2026 2026/2027
Droits d’engagement des compétitions par équipe
Interclubs Jeunes 20 € 20 € 20 €
Interclubs Séniors Mixte 60 € 60 € 60 €
Interclubs Séniors Femmes 30 € 30 € 30 €
Interclubs Séniors Hommes 30 € 30 € 30 €
Interclubs Vétérans 20 € 20 € 20 €
Droits d’engagement des compétitions individuelles
Circuit Jeunes
Tarif par étape
7 € 7 € 7 €
Circuit Vétérans
Tarif par étape
5 € 7 € 7 €
Championnat Départemental Individuel Jeunes
1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux
16 € / 20 € / 22 € 16 € / 20 € / 22 € 16 € / 20 € / 22 €
Championnat Départemental Individuel Séniors
1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux
16 € / 20 € / 22 € 16 € / 20 € / 22 € 16 € / 20 € / 22 €
Championnat Départemental Individuel Vétérans
1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux
16 € / 20 € / 22 € 16 € / 20 € / 22 € 16 € / 20 € / 22 €
Formations
Formation GEO 1 130 € 130 € 130 €
Formation GEO 2 150 € 150 € 150 €
Formation ALA 160 € 200 € pour formation + validation
120 € pour validation uniquement
200 € pour formation + validation
120 € pour validation uniquement
Formation JALA 160 € 160 € 160 €
Stages et entraînements
Stage 1/2 journée N/A N/A N/A
Stage journée N/A N/A N/A