
Affiliation club
Affiliation | 2017 / 2018 | 2022 / 2023 | 2023 / 2024 |
---|---|---|---|
FFBaD | 70 € | 70 € | 70 € |
LGEBaD | 30 € | 30 € | 80 € |
C57 | 0 € | 10 € | 10 € |
TOTAL | 100 € | 110 € | 160 € |
Licence
Licence | Adultes | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
FFBaD | 34,52 € | 28,57 € | 28,57 € |
LGEBaD | 14,00 € | 20,95 € | 20,95 € |
C57 | 4,10 € | 5,00 € | 5,00 € |
TOTAL | 52,62 € | 54,52 € | 54,52 € |
Licence | Jeunes | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
FFBaD | 28,92 € | 22,97 € | 22,97 € |
LGEBaD | 11,00 € | 17,95 € | 17,95 € |
C57 | 7,25 € | 7,50 € | 7,50 € |
TOTAL | 47,17 € | 48,42 € | 48,42 € |
Licence | Minibad (-9 ans) | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
FFBaD | 15,35 € | 12,23 € | 12,23 € |
LGEBaD | 5,50 € | 9,12 € | 9,12 € |
C57 | 3,62 € | 3,75 € | 3,75 € |
TOTAL | 24,47 € | 25,10 € | 25,10 € |
Prestations
Prestations | 2017/2018 | 2022/2023 | 2023/2024 |
---|---|---|---|
Droits d’engagement des compétitions par équipe | |||
Interclubs Poussins | 0 € | N/A | N/A |
Interclubs Jeunes | 15 € | 15 € | 15 € |
Interclubs Séniors Mixte (D1 à D4) | 40 € | 40 € | 60 € |
Interclubs Séniors Mixte (D5) | 20 € | 20 € | 30 € |
Interclubs Séniors Femmes | 30 € | 0 € | 20 € |
Interclubs Séniors Hommes | N/A | 0 € | 30 € |
Interclubs Vétérans | 0 € | 0 € | 0 € |
Droits d’engagement des compétitions individuelles | |||
Circuit Jeunes Tarif par étape |
6 € | 6 € | 6 € |
Circuit Vétérans Tarif par étape |
N/A | N/A | 5 € |
Championnat Départemental Individuel Jeunes 1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux |
10 € / 12 € / 14 € | 10 € / 13 € / 15 € | 10 € / 13 € / 15 € |
Championnat Départemental Individuel Séniors 1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux |
12 € / 15 € / 18 € | 12 € / 15 € / 18 € | 12 € / 15 € / 18 € |
Championnat Départemental Individuel Vétérans 1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux |
12 € / 15 € / 18 € | 12 € / 15 € / 18 € | 12 € / 15 € / 18 € |
Formations | |||
Formation logiciel Interclubs Séniors | 0 € | N/A | N/A |
Formation ULC | 15 € | N/A | N/A |
Stages et entraînements | |||
Stage 1/2 journée | 5 € | N/A | N/A |
Stage journée | 20 € | N/A | N/A |