Affiliation club
| Affiliation | 2023 / 2024 | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 |
|---|---|---|---|
| FFBaD | 70 € | 70 € | 70 € |
| LGEBaD | 30 € | 80 € | 80 € |
| C57 | 10 € | 10 € | 10 € |
| TOTAL | 100 € | 160 € | 160 € |
Licence
| Licence | Adultes | ||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| FFBaD | 28,57 € | 31,57 € | 31,57 € |
| LGEBaD | 20,95 € | 20,95 € | 20,95 € |
| C57 | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
| TOTAL | 54,52 € | 58,52 € | 59,52 € |
| Licence | Jeunes | ||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| FFBaD | 22,97 € | 25,97 € | 25,97 € |
| LGEBaD | 17,95 € | 17,95 € | 17,95 € |
| C57 | 7,50 € | 7,50 € | 8,00 € |
| TOTAL | 48,42 € | 51,42 € | 51,92 € |
| Licence | Minibad (-9 ans) | ||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| FFBaD | 12,23 € | 13,73 € | 13,73 € |
| LGEBaD | 9,12 € | 9,12 € | 9,12 € |
| C57 | 3,75 € | 4,00 € | 4,00 € |
| TOTAL | 25,10 € | 26,85 € | 26,85 € |
Licence estivale (1er mai – 31 août)
| Licence | Adultes | ||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| FFBaD | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
| LGEBaD | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
| C57 | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| TOTAL | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Licence | Jeunes | ||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| FFBaD | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| LGEBaD | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| C57 | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| TOTAL | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Licence | Minibad (-9 ans) | ||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| FFBaD | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| LGEBaD | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| C57 | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| TOTAL | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Prestations
| Prestations | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|
| Droits d’engagement des compétitions par équipe | |||
| Interclubs Jeunes | 15 € | 20 € | 20 € |
| Interclubs Séniors Mixte | 60 € | 60 € | 60 € |
| Interclubs Séniors Femmes | 20 € | 30 € | 30 € |
| Interclubs Séniors Hommes | 30 € | 30 € | 30 € |
| Interclubs Vétérans | 0 € | 20 € | 20 € |
| Droits d’engagement des compétitions individuelles | |||
| Circuit Jeunes Tarif par étape |
6 € | 7 € | 7 € |
| Circuit Vétérans Tarif par étape |
0 € | 5 € | 5 € |
| Championnat Départemental Individuel Jeunes 1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux |
10 € / 13 € / 15 € | 16 € / 20 € / 22 € | 16 € / 20 € / 22 € |
| Championnat Départemental Individuel Séniors 1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux |
12 € / 15 € / 18 € | 16 € / 20 € / 22 € | 16 € / 20 € / 22 € |
| Championnat Départemental Individuel Vétérans 1 tableau / 2 tableaux / 3 tableaux |
12 € / 15 € / 18 € | 16 € / 20 € / 22 € | 16 € / 20 € / 22 € |
| Formations | |||
| Formation GEO 1 | N/A | 130 € | 130 € |
| Formation GEO 2 | N/A | 150 € | 150 € |
| Formation ALA | N/A | 160 € | 200 € pour formation + validation 120 € pour validation uniquement |
| Formation JALA | N/A | 160 € | 160 € |
| Stages et entraînements | |||
| Stage 1/2 journée | N/A | N/A | N/A |
| Stage journée | N/A | N/A | N/A |
