| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| Benjamins | 17 | VIVENOT | Gabriel | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 61 |
| Benjamins | 28 | LOTAIRE | Raphael | 8 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 6 | 46 |
| Benjamins | 28 | MAURIZE | Victor | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 46 |
| Benjamins | 32 | LAPIERRE | Matthieu | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 43 |
| Benjamins | 38 | BAUER | Gautier | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | 34 |
| Minime Garçons | 35 | SCHMITT | Mathis | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 32 |
| Cadettes | 8 | VIVENOT | Faustine | 8 | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 66 |
| Cadets | 16 | SEILER | Eloi | 9 | 9 | 5 | 11 | 0 | 5 | 9 | 7 | 55 |
| Cadets | 35 | SEIWERT | Axel | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 32 |
| Cadets | 47 | RAVAINE | Adrien | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Juniors | 24 | MOYEMONT SPINNER | Jules | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
| Minibad |
0 |
0 |
0 |
| Poussin |
0 |
0 |
0 |
| Benjamin |
0 |
5 |
5 |
| Minime |
0 |
1 |
1 |
| Cadet |
1 |
3 |
4 |
| Junior |
0 |
1 |
1 |
| Total |
1 |
10 |
11 |
Statistiques des qualifiés
| Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
| Minibad |
0 |
0 |
0 |
| Poussin |
0 |
0 |
0 |
| Benjamin |
0 |
0 |
0 |
| Minime |
0 |
0 |
0 |
| Cadet |
1 |
0 |
1 |
| Junior |
0 |
0 |
0 |
| Total |
1 |
0 |
1 |