| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| Minibad Garçons | 1 | CHARLIER | Hypolyte | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 10 | 12 | 72 |
| Poussins | 7 | BEVER | Jules | 10 | 7 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 61 |
| Benjamines | 19 | SHIVI | Théa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Benjamins | 48 | BERTON GELLE | Mathys | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Minime Garçons | 12 | SUBTIL | Hector | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 65 |
| Minime Garçons | 34 | SIMONIN | David | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 |
| Minime Garçons | 38 | BACK GRILLO | Noa | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| Minime Garçons | 42 | GREGOIRE | Ethan | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| Minime Garçons | 54 | CONSTANTIEUX | Ethan | 10 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Cadettes | 30 | COLLIN | Maely | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Cadets | 3 | KORNIAK | Pol-alexandre | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 82 |
| Cadets | 7 | DE SANTIS | Lorenzo | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 68 |
| Cadets | 21 | GIRAUD | Armand | 6 | 10 | 11 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 48 |
| Cadets | 24 | MARX | Romary | 11 | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| Cadets | 43 | FERRARI | Ugo | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 26 |
| Cadets | 45 | BACK GRILLO | Théo | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Cadets | 50 | BAUZETIE | Enzo | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Cadets | 54 | RACZEK | Tahis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Cadets | 60 | CHAGNEAU | Pierre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Juniors | 5 | DUBAS | Julie | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 45 |
| Juniors | 9 | BUSANA BUSSEI | Mathis | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Juniors | 24 | LABROT | Antoine | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Juniors | 29 | SUBTIL | Achille | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
| Minibad |
0 |
1 |
1 |
| Poussin |
0 |
1 |
1 |
| Benjamin |
1 |
1 |
2 |
| Minime |
0 |
5 |
5 |
| Cadet |
1 |
9 |
10 |
| Junior |
1 |
3 |
4 |
| Total |
3 |
20 |
23 |
Statistiques des qualifiés
| Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
| Minibad |
0 |
1 |
1 |
| Poussin |
0 |
1 |
1 |
| Benjamin |
0 |
0 |
0 |
| Minime |
0 |
1 |
1 |
| Cadet |
0 |
2 |
2 |
| Junior |
1 |
1 |
2 |
| Total |
1 |
6 |
7 |