| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| Minibad Garçons | 8 | CONTET | Arthur | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 31 |
| Minibad Garçons | 9 | VAILLANT | Vadim | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Poussins | 15 | PITON | Célian | 0 | 8 | 5 | 10 | 11 | 0 | 9 | 9 | 52 |
| Poussins | 19 | CARRADORE | Martin | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 11 | 50 |
| Poussins | 21 | TENKODOGO | Lucas | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 43 |
| Benjamines | 9 | BATTISTEL | Neela | 12 | 10 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 10 | 52 |
| Benjamins | 43 | ALLEGRE | Nolan | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Benjamins | 50 | ESCH | Matthieu | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Benjamins | 51 | GENDRONNEAU | Alexandre | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Minime Filles | 4 | BATTISTEL | June | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 0 | 12 | 78 |
| Minime Filles | 21 | PETITJEAN | Olivia | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 23 |
| Cadets | 26 | GAVRIC | Maxence | 7 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| Cadets | 35 | DORANGE | Mathys | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 32 |
| Juniors | 8 | JEHAN | Eloane | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| Juniors | 5 | LE CHEVERT | Louis | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 6 | 12 | 8 | 54 |
| Juniors | 16 | WANDERS | Soren | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
| Minibad |
0 |
2 |
2 |
| Poussin |
0 |
3 |
3 |
| Benjamin |
1 |
3 |
4 |
| Minime |
2 |
0 |
2 |
| Cadet |
0 |
2 |
2 |
| Junior |
1 |
2 |
3 |
| Total |
4 |
12 |
16 |
Statistiques des qualifiés
| Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
| Minibad |
0 |
2 |
2 |
| Poussin |
0 |
0 |
0 |
| Benjamin |
1 |
0 |
1 |
| Minime |
1 |
0 |
1 |
| Cadet |
0 |
0 |
0 |
| Junior |
1 |
1 |
2 |
| Total |
3 |
3 |
6 |