| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| Minibad Garçons | 13 | KLEIN | Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Poussins | 6 | LERAY | Mael | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 67 |
| Poussins | 17 | THIEL | Gabriel | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 51 |
| Poussins | 42 | PETIT | Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Benjamines | 11 | GROCHOWALSKI | Julie | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 43 |
| Benjamins | 51 | ROBERT | Nolan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Minime Filles | 19 | KNIPPER | Alyssa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | 28 |
| Minime Garçons | 2 | PILLER | Adam | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 80 |
| Minime Garçons | 9 | NICOLAS | Aaron | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 69 |
| Minime Garçons | 14 | PILLER | Martin | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 | 63 |
| Minime Garçons | 19 | HANK | Nathéo | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 58 |
| Minime Garçons | 24 | WENDEL | Léo | 6 | 10 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 50 |
| Minime Garçons | 31 | SCHMITT | Baptiste | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 0 | 38 |
| Minime Garçons | 33 | DEHLINGER | Ethan | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 36 |
| Minime Garçons | 39 | BONAZZA | Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 28 |
| Minime Garçons | 46 | GIRAUD-KIRCH | Antoine | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| Minime Garçons | 49 | MALLET | Lenny | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Cadettes | 5 | DELESSE | Lise | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 70 |
| Cadets | 52 | KEHLERT | Arthur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| Juniors | 17 | KLOPP | Lisa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Juniors | 3 | DELESSE | Simon | 7 | 0 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 60 |
| Juniors | 6 | SCHMITT | Nathan | 11 | 9 | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 49 |
| Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
| Minibad |
0 |
1 |
1 |
| Poussin |
0 |
3 |
3 |
| Benjamin |
1 |
1 |
2 |
| Minime |
1 |
10 |
11 |
| Cadet |
1 |
1 |
2 |
| Junior |
1 |
2 |
3 |
| Total |
4 |
18 |
22 |
Statistiques des qualifiés
| Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
| Minibad |
0 |
0 |
0 |
| Poussin |
0 |
1 |
1 |
| Benjamin |
1 |
0 |
1 |
| Minime |
0 |
2 |
2 |
| Cadet |
1 |
0 |
1 |
| Junior |
0 |
2 |
2 |
| Total |
2 |
5 |
7 |