| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| Poussins | 13 | HOULEY | Loevan | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 39 |
| Poussins | 17 | CHIERCHIA | Elio | 10 | 9 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Benjamins | 6 | VACANT | Tiziano | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58 |
| Benjamins | 7 | ALLMANG | Johann | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 |
| Minime Filles | 1 | GAUTHIER | Alice | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 72 |
| Minime Filles | 22 | DUBRUQUE | Clara | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Minime Garçons | 5 | VACANT | Valentino | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| Minime Garçons | 17 | BENNET | Martin | 10 | 11 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Cadets | 4 | HOULEY | Lorys | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 62 |
| Cadets | 42 | MEYER | Thimeo | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Juniors | 24 | KNISPEL | Esteban | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
| Minibad |
0 |
0 |
0 |
| Poussin |
0 |
2 |
2 |
| Benjamin |
0 |
2 |
2 |
| Minime |
2 |
2 |
4 |
| Cadet |
0 |
2 |
2 |
| Junior |
0 |
1 |
1 |
| Total |
2 |
9 |
11 |
Statistiques des qualifiés
| Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
| Minibad |
0 |
0 |
0 |
| Poussin |
0 |
0 |
0 |
| Benjamin |
0 |
2 |
2 |
| Minime |
1 |
1 |
2 |
| Cadet |
0 |
1 |
1 |
| Junior |
0 |
0 |
0 |
| Total |
1 |
4 |
5 |