| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| Poussins | 13 | CAPONE | Aron | 0 | 11 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 53 |
| Benjamins | 21 | ASAMLAL | Ilyes | 9 | 6 | 0 | 9 | 7 | 5 | 11 | 7 | 54 |
| Benjamins | 26 | CAPONE | Léo | 0 | 11 | 4 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 48 |
| Benjamins | 36 | CATHERINOT | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 41 |
| Benjamins | 53 | VALLESE | Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| Minime Garçons | 3 | ROUX QUERRY | Nolan | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 79 |
| Minime Garçons | 22 | GALANTE | Julien | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 53 |
| Minime Garçons | 42 | CATHERINOT | Alban | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 25 |
| Minime Garçons | 47 | GREBIL JEROME | Estebàn | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| Minime Garçons | 55 | BEAUCOURT | Jules | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cadettes | 15 | HERMANN | Inès | 0 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 43 |
| Cadettes | 16 | LUX | Marine | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 10 | 42 |
| Cadets | 7 | LUONG | Théo | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 5 | 12 | 0 | 68 |
| Cadets | 17 | ELISABETH | Noah | 8 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 52 |
| Cadets | 41 | FRANCIZOD | Maxime | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7 | 27 |
| Cadets | 41 | HAMEURT | Jules | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| Cadets | 65 | DONO TANG | Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Juniors | 1 | GRUNIG | Noemie | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 91 |
| Juniors | 3 | DEVILLERS | Juliette | 6 | 8 | 13 | 8 | 0 | 11 | 8 | 10 | 64 |
| Juniors | 15 | PHILIPPE | Chloé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Juniors | 3 | TRAN | Thomas | 9 | 10 | 0 | 12 | 8 | 13 | 8 | 0 | 60 |
| Juniors | 6 | HAMEURT * | Jules | 5 | 6 | 13 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 49 |
| Juniors | 10 | BERGES-RAYMOND | Sacha | 10 | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Juniors | 12 | AUQUIER | Mathis | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
| Minibad |
0 |
0 |
0 |
| Poussin |
0 |
1 |
1 |
| Benjamin |
0 |
4 |
4 |
| Minime |
0 |
5 |
5 |
| Cadet |
2 |
5 |
7 |
| Junior |
3 |
4 |
7 |
| Total |
5 |
19 |
24 |
Statistiques des qualifiés
| Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
| Minibad |
0 |
0 |
0 |
| Poussin |
0 |
0 |
0 |
| Benjamin |
0 |
0 |
0 |
| Minime |
0 |
1 |
1 |
| Cadet |
0 |
1 |
1 |
| Junior |
2 |
4 |
6 |
| Total |
2 |
6 |
8 |