| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| Poussines | 13 | MOHR | Lisaveta | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Poussins | 26 | ACKERMANN | Ezio | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Benjamines | 15 | QUERE | Manon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Benjamins | 19 | POINSIGNON | Léonard | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Minime Filles | 2 | MORON | Nina | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Minime Filles | 15 | BANCHERAUD | Manon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Minime Garçons | 16 | POINSIGNON | Léandre | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Cadets | 15 | ZGUBINSKI | Jorick | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Cadets | 21 | ARBOGAST | Nathan | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
| Minibad |
0 |
0 |
0 |
| Poussin |
1 |
1 |
2 |
| Benjamin |
1 |
1 |
2 |
| Minime |
2 |
1 |
3 |
| Cadet |
0 |
2 |
2 |
| Junior |
0 |
0 |
0 |
| Total |
4 |
5 |
9 |
Statistiques des qualifiés
| Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
| Minibad |
0 |
0 |
0 |
| Poussin |
0 |
0 |
0 |
| Benjamin |
0 |
0 |
0 |
| Minime |
1 |
0 |
1 |
| Cadet |
0 |
0 |
0 |
| Junior |
0 |
0 |
0 |
| Total |
1 |
0 |
1 |