ABCF (Créhange-Faulquemont)
| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| Minibad Garçons | 7 | ARDNER-KUGLER | Tom | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Poussines | 2 | ZANARDINI-FOURRIER | Emy | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Poussines | 10 | KAUFMANN | Lucie | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Poussins | 5 | ARA | Alexandre | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Poussins | 8 | MARTINELLE | Arthur | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Poussins | 13 | GOLABEK | Matteo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Benjamines | 12 | INCORVAIA | Léna | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Benjamins | 4 | LAGUEL | Angus-gabriel | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Benjamins | 4 | VENNER | Gabin | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Benjamins | 14 | ARDNER-KUGLER | Timéo | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Minime Filles | 6 | KAUFMANN | Manon | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Minime Garçons | 3 | SCHAER | Gael | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Minime Garçons | 25 | BECKER | Loris | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Minime Garçons | 25 | MARTINELLE | Gabin | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Minime Garçons | 28 | STEPANOFF | Bryan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Minime Garçons | 49 | INCORVAIA | Paolo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cadettes | 1 | COLLIGNON-STEIMETZ | Iseure | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Cadettes | 5 | CRUMBACH | Aurore | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Cadettes | 11 | ARDNER-KUGLER | Jade | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Cadettes | 11 | MARINI | Lou | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Cadettes | 20 | FRENTZEL | Anna | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cadets | 17 | COLARD | Mattéo | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Cadets | 17 | KRAWCZYK | Ciméo | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Cadets | 21 | CHATELAIN-PLACEK | Corentin | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Cadets | 28 | BROSSETTE | Emilien | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Juniors | 8 | REITER | Mélissa | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Juniors | 19 | HETTINGER | Mathias | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
| Minibad |
0 |
1 |
1 |
| Poussin |
2 |
3 |
5 |
| Benjamin |
1 |
3 |
4 |
| Minime |
1 |
5 |
6 |
| Cadet |
5 |
4 |
9 |
| Junior |
1 |
1 |
2 |
| Total |
10 |
17 |
27 |
Statistiques des qualifiés
| Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
| Minibad |
0 |
1 |
1 |
| Poussin |
2 |
2 |
4 |
| Benjamin |
1 |
2 |
3 |
| Minime |
1 |
1 |
2 |
| Cadet |
4 |
0 |
4 |
| Junior |
1 |
0 |
1 |
| Total |
9 |
6 |
15 |