Classement Minibad Filles
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | COLLIGNON | Mélie | BHBC | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | REY WOLF | Camille | UJ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | LEONARD | Alexia | USTH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | BERTON GELLE | Lynn | USTH | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | MALGRAS | Rose | JBC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Classement Minibad Garçons
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | AGUIRRE | Edgar | MBSMB | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | CHARLIER | Hypolyte | SBC54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | LEIBENGUTH | Arnaud | USJ | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | GIMONDO | Valentin | USJ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | CONTET | Arthur | RB | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | SAUVANAUD | Nathan | CSJBAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | ARDNER-KUGLER | Tom | ABCF | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Classement Poussin Filles
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | COLLIGNON | Léna | BHBC | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | FLAMENT | Anna | MBSMB | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | SPEISSER | Lucile | MBSMB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | ZANARDINI-FOURRIER | Emy | ABCF | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | BOUDVIN | Alizée | B3C | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | BROCHE | Lucie | MBSMB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | CHAMPAGNE | Eva | USTH | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | BARTHEL | Roxanne | JBC | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | GAZEAU MAILLARD | Romane | MBSMB | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | KAUFMANN | Lucie | ABCF | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | LIENARD | Joséphine | MBSMB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | MALGRAS | Rose | JBC | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | MOHR | Lisaveta | BCSA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | SIPPEL | Eline | BHBC | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Classement Poussin Garçons
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | ER RAFIK MALEGA | Noah | BM | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | MASSON | Gabin | MBSMB | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | PERRIN | Liam | MBSMB | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | LOLIA | Axel | BHBC | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | ARA | Alexandre | ABCF | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | LERAY | Mael | HHBC | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | CHIERCHIA | Elio | CBC | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | MARTINELLE | Arthur | ABCF | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | PERRIN | Luca | MBSMB | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | PONCEL-HINGREZ | Melvyn | USBD | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | TENKODOGO | Lucas | RB | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | THIEL | Gabriel | HHBC | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | BEVER | Jules | SBC54 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | GOLABEK | Matteo | ABCF | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | REY WOLF | Tristan | USJ | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | BOUDIN | Maxence | MBSMB | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | DUPRIEZ | Sacha | MBSMB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | FINGER | Théo | USJ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | CAPONE | Aron | BMMC | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | CARRADORE | Martin | RB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | HEITZMANN | Marin | SBC57 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | DIDIOT | Baptiste | MBSMB | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | HOULEY | Loevan | CBC | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | BERNARD | Raphaël | BHBC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | BRUCKER | Sacha | ASBK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | ACKERMANN | Ezio | BCSA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | PITON | Célian | RB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | SZOSTOK | Martin | BHBC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | DOS SANTOS | Liam | ASBK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | NEUJAHR | Theo | USBD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | VIENET | Aurélien | BHBC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Classement Benjamin Filles
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | FALZONE | Lola | USTH | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | BATTISTEL | Neela | RB | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | LEVADOUR | Eloise | MBSMB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | RHRARA | Layana | USJ | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | JACQUES | Lucie | MBSMB | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | MEYER ZINK | Léa | MBSMB | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | MECKLER | Julia | MBSMB | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | GROCHOWALSKI | Julie | HHBC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | BROCHE | Lucie | MBSMB | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | GIMONDO | Mélissa | USJ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | ANTONACCI | Anaïs | BM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | INCORVAIA | Léna | ABCF | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | JAEGERS | Luna | BM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | HINDERMEYER | Cloé | USBD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | QUERE | Manon | BCSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Classement Benjamin Garçons
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | MENGHINI | Zack | BHBC | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | ROLLINGER | Malo | BHBC | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | SIMONET | Leonard | MBSMB | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | FELD | Frédérico | SBC57 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | LAGUEL | Angus-gabriel | ABCF | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | LECRIVAIN | Jules | BHBC | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | MOREAU | Jules | BHBC | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | POJER | Lucien | MBSMB | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | TRAIT | Naoto | BHBC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | TRAN | Alexis | MBSMB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | VENNER | Gabin | ABCF | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | WITTMANN | Alexis | BHBC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | LAVAL ROUSSEAUX | Hugo | SBC57 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | ARDNER-KUGLER | Timéo | ABCF | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | MARTIN EYCHENNE | Gustave | JBC | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | MULLER | Tobias | BHBC | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | PIERPAOLI | Hugo | BAM | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | SAUVANAUD | Maxime | CSJBAD | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 19 | ALLMANG | Johann | CBC | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | LIMAL | Merlin | MBSMB | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | LOTAIRE | Raphael | SBCOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | MAURIZE | Victor | SBCOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | PERRIN | Gabriel | MBSMB | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | POINSIGNON | Léonard | BCSA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | VACANT | Tiziano | CBC | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | ASAMLAL | Ilyes | BMMC | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | PITOY | Lucas | USJ | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | VIVENOT | Gabriel | SBCOR | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 29 | CICERI | Corentin | USJ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | LANDIER | Simon | MBSMB | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | METZ | Thomas | MBSMB | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | RAYBOIS | Antonin | ABC | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | ALLEGRE | Nolan | RB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | BAECHLER | Marius | ABC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | BERTON GELLE | Mathys | SBC54 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | ROBERT | Nolan | HHBC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | CAPONE | Léo | BMMC | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38 | ESCH | Matthieu | RB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | GRODIDIER | Jayhann | BHBC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | HOGNON-LALLEMENT | Tom | B3C | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | MATTY | Valentin | JBC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | FINGER | Théo | USJ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 43 | BAUER | Gautier | SBCOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | JACOB | Matthéo | BHBC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | LAPIERRE | Matthieu | SBCOR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 46 | CHUET MORATI | Arthur | MBSMB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | GENDRONNEAU | Alexandre | RB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | NAMAOUI | Moussa | BHBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | SZKATULSKI | Romane | MBSMB | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | BATTISTEL | June | RB | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | LAVALL | Kiara | BHBC | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | MORON | Nina | BCSA | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | GAUTHIER | Alice | CBC | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | DUC | Elisa | ASBK | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | KAUFMANN | Manon | ABCF | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | BERTHEL | Louise | BHBC | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | FRANCOIS | Lisandre | SBC57 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | KRIST | Eva | BHBC | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | HENNEQUIN | Aude | MBSMB | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | LECLERE | Liza | MBSMB | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | LEVADOUR | Anais | MBSMB | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | URIOT | Eloane | USBD | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | BANCHERAUD | Manon | BCSA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | WUNSCH | Emma | MBSMB | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | DUBRUQUE | Clara | CBC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Classement Minime Garçons
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | REUTER | Léandre | BHBC | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | ROUX QUERRY | Nolan | BMMC | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | BENNET | Martin | CBC | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | SCHAER | Gael | ABCF | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | BOHR | Ilan | BHBC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | BROCHE | Mathis | MBSMB | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | LIU | Yi cheng issac | MBSMB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | LOLIA | Mathis | BHBC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | PILLER | Adam | HHBC | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | SUBTIL | Hector | SBC54 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | TRAN | Lucas | MBSMB | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | DANG | Jarod | BHBC | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | GALANTE | Julien | BMMC | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | PANZA | Noé | USBD | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | VACANT | Valentino | CBC | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | OBRINGER | Nathan | SBC57 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 16 | POINSIGNON | Léandre | BCSA | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | CHIAPPALONE | Dario | MBSMB | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | LUCAS | Thibaut | MBSMB | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | MAURICE SEINGEOT | Gaston | USBD | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | PHILIPPI | Jules | SBC57 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | PILLER | Martin | HHBC | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | WENDEL | Léo | HHBC | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | BARTHEL | Gabriel | SBC57 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | BECKER | Loris | ABCF | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | MARTINELLE | Gabin | ABCF | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | NICOLAS | Aaron | HHBC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 28 | DEHLINGER | Ethan | HHBC | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | MALLET | Lenny | HHBC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | POJER | Félix | MBSMB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | SIMONIN | David | SBC54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | STEPANOFF | Bryan | ABCF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | VIEILLE | Enzo | USBD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | BOULOGNE | Robin | MBSMB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | BEAUCOURT | Jules | BMMC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | CONSTANTIEUX | Ethan | SBC54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | LALLEMENT | Mae | BHBC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | SCHIEBEL | Alexandre | USTH | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | SCHMITT | Mathis | SBCOR | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | LORRAIN | Aymeric | BHBC | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | ABRAHAM | Henri | MBSMB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | BACK GRILLO | Noa | SBC54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | DECALF | Erwan | USTH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | GIRAUD-KIRCH | Antoine | HHBC | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | GOELLER | Enzo | ASBK | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | PEUREUX | Morgan | USBD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | VARENNE | Eden | MBSMB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | PAUCHET | Eden | USBD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 49 | INCORVAIA | Paolo | ABCF | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | MACKOWIAK | Leopold | CSJBAD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | MAHIA DENIZE | Tom | USJ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | RODRIGUEZ | Rafael | BM | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | BLINDEMAN | Olivia | MBSMB | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | COLLIGNON-STEIMETZ | Iseure | ABCF | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | COURTIER | Laura | SBC57 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | LETSCHERT | Cléa | USBD | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | CRUMBACH | Aurore | ABCF | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | CASTET | Elise | USBD | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | ROBERT | Jade | MBSMB | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | LAURENT | Clara | USJ | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | GUILLEMIN | Samuelle | USBD | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | NEUJAHR | Eden | USBD | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | ARDNER-KUGLER | Jade | ABCF | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | DAVAL | Lucie | USJ | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | DELESSE | Lise | HHBC | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | MARINI | Lou | ABCF | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | SKALKA | Fanny | USBD | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | VIVENOT | Faustine | SBCOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | GOUSTIAUX | Ninon | MBSMB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | FALZONE | Zoé | USTH | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | HOGNON-LALLEMENT | Léna | B3C | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | FRENTZEL | Anna | ABCF | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | MARQUES | Zoé | USBD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | LUX | Marine | BMMC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | LUTHI | Justine | MBSMB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | OLIGER | Camille | USTH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | HERMANN | Inès | BMMC | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | VIGNALE | Camille | USBD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | FOURREAU | Mina | MBSMB | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | MOLINERO | Elea | BHBC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | STRAPPAZZON | Lola | MBSMB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
| 1 | GIRAUD | Armand | SBC54 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | CHIAPPALONE | Lorenzo | MBSMB | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
